| ОТЧЕТ | ||||||||||||||
| о расходовании бюджетных ассигнований на информационное обеспечение деятельности органов | ||||||||||||||
| государственной власти субъекта Российской Федерации и поддержку средств массовой информации | ||||||||||||||
| на 1 июля 2016г. | коды | |||||||||||||
| Дата | 01.07.2016 | |||||||||||||
| Наименование органа власти субъекта Российской Федерации_________________________________________ | Департамент финансов Тюменсокй области | по ОКПО | 02297010 | |||||||||||
| Наименование субъекта Россииской Федерации______________________________________________________ | бюджет субъекта | по ОКАТО(ОКТМО) | 71701000 | |||||||||||
| Периодичность: полугодовая | ||||||||||||||
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||
| Код по БК | Код по ОКПД |
Предмет закупки/цель субсидии | Наименование исполнителя контракта/получателя субсидии (гранта) |
Цена контракта/объем предоставляемых субсидий (грантов) |
Оплата по контрактам/ расходы по предоставленным субсидиям (грантам) |
|||||||||
| Раз дела |
подраз дела |
направ ления расходов |
вида расходов |
|||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| Итого | 0 | 0 | ||||||||||||
| Руководитель | Заместитель директора Департамента финансов Тюменской области | |||||||||||||
| (уполномоченное лицо) | _________________ | М.В. Таранов | ||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||
| Исполнитель | Начальник отдела исполнения бюджетной сметы | |||||||||||||
| ______________________ | _________________ | Л.М.Дисенбаева | 8 (3452) 55 68 07 | |||||||||||
| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | (телефон) | |||||||||||
| " 6 " июля 2016г. | ||||||||||||||
/ Департамент финансов Тюменской области / О департаменте / Отчет о расходовании бюджетных ассигнований на информационное обеспечение